Parametru | Valoare | Unitate măsură | Comentarii | |
---|---|---|---|---|
Producător | CHN | |||
Capsulă | 3P | 3 pini | 2.5mm grid | |
Frecvență centrală | 455 | KHz | ||
Banda la 3dB | 10 +/-3 | KHz | ||
Pierderi de inserție | 3 | dB | typ. | |
Filtru ceramic cu frecv. centrală de 455KHz și banda de trecere de 10KHz (+/-3KHz). Util în construcția diverselor filtre și oscilatoare, chiar a oscilatoarelor pe 455KHz pentru construcția transceivrelor și receptoarelor SSB/CW HF. Descriere completă de catalog (datasheet) la butonul ‘Documentație’, de mai jos.