Parametru | Simbol | Valoarea | Unitate măsură | Condiții / comentarii |
---|---|---|---|---|
Interval nominal de frecvențe de lucru | Fo | Rx: 160/80/40/30/20/17/15/12/10 Tx: 80/40/30/20/17/15/12/10 | m | 160m necesită un filtru extern deoarece filtrul LPF minim intern este pentru 4MHz |
Putere RF standard | Po | 0.5/1/2/5/FULL | W | 160m-10m (reglabilă în 5 pași) |
Putere RF max. | Po(mod.) | 13.6W (160m) 12.9W (80m) 11W (60m) 9.1W (40m) 15W (30m) 12.5W (20m) 12.1W (17m) 10.6W (15m) 7.75W (12m) 6W (10m) | W | 160m 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m |
Acuratețe SWR-metru | SWR | 1:1 de la 160-30m 1.2:1 de la 20 - 17m 1.7:1 de la 17 la 10m | n/a | 1:1 de la 160-30m 1.2:1 de la 20 - 17m 1.7:1 de la 17 la 10m |
Interval total de frecvențe de lucru | Fo* | 0.9 - 32 | MHz | funcțioanare cu parametri limitați |
Stabilitatea frecvenței de lucru | Fstab. | ± 3 | ppm | ± 3ppm cu TCXO (-30 ÷ 85⁰C) ± 30Hz cu XTAL (10 ÷ 35⁰C) |
Moduri de lucru | OPM | CW (CW-L/CW-U), SSB (USB/LSB), AM (BLD/DSB), SAM, FM | - | - AM (purtătoare continuă, bandă laterală dublă) - SAM (recepție pe ambele purtătoare - transmisia AM/FM disponibilă numai la activarea modului "frequency translate" (recomandat) |
Viteza transmisie CW | WPM | 5 - 48 | WPM | generator / monitor CW intern (nu e nevoie de manipulator electronic) |
Filtre audio LPF / BPF | Faaf | narrow: 300/500/1.8/2.3/3.6 wide: 5/6/7.5/10 | kHz (filtre SW/SDR) | toate modurile, exceptând FM (unde filtrarea se face înaintea demodulării) |
Filtre digitale DSP | Faaf | NR ANF | - NR - noise reduction - ANF - automatic notch filter | |
Calibrare S-metru | S | S-9 | unități | (-)73dBm (50.2uV@50 ohmi) |
Moduri digitale | DIG | SSTV/PSK-31/FT8/WSPR CAT | -prin Line-In, Line-Out, PTT - conectori 3.5mm jack -funcțiile CAT, Audio IN/OUT, IQ In/Out prin USB | |
Nivele semnale externne | - | LINE-OUT: 1 LINE-IN: 0.1-1 | Vp-p Vp-p | - max., cu AGC activat - ajustabil prin “Line Input Gain” |
Interval tensiuni de alimentare | Vcc max. | 6.5 - 18 | Vcc | - 6.5V (doar Rx) - 11V ( poate livra puterea maximă de RF setată) - 18V (necesită înlocuiri de capacitori pe plăci) |
Interval nominal de tensiuni de alimentare | Vcc nom. | 11-14 | Vcc | |
Curent consumat ON | Icc nom. | 340 400 1.9 1.72 1.66 2.48 2.65 | mA mA A A A A A | - @12Vcc, Rx(vol. max, LCD luminozitate min.) - @12Vcc, Rx(vol. max, LCD luminozitate max.) - Tx, full PWR @ 10m (CW) - Tx, 5W @ 10m (CW) - Tx, 5W @ 160m (CW) - Tx, full PWR @ 160m (CW) - Tx, full PWR @ 30m (15W / CW) |
Curent consumat OFF | Istby. | 3.46 | mA | @12Vcc |
Putere max. RF | RF pwr | 15 | W | banda 30m (12Vcc / 2.65A) |
Conector alimentare | DC jack | |||
Dimensiuni | L x l X H | 19 x 4.5 x 7 | cm | cu carcasă |
Greutate | G | 613 | g | cu carcasă |
Celebrul transceiver mcHF QRP SDR, proiectat de MØNKA. Aparatul este complet, gata de utilizare, ca în poze și NU necesită setări suplimentare pentru a funcționa. Toate aparatele sunt supuse traficului real (QSO în benzile HF), înainte de livrare. Rulează firmware 2.7.0 și bootloader 3.4.5. Limba utilizată este ENG. Se poate face upgrade la versiuni superioare de SW și bootloader. Toate transceiverele mcHF asamblate, reglate și vândute de roWaves, au modificările făcute și funcționează conform specificațiilor tehnice pe care le primiți în colet.
Cel puțin 12-13W la emisie, de la 160m până la 15m și 7-8W în 12m și 10m . Puterea maximă atinge aprox. 18W, în 30m / CW. Moduri de lucru: CW (CW-L/CW-U), SSB (USB/LSB), AM (BLD cu purtătoare continuă), SAM(recepție BLD), FM. Filtre CW/SSB: 300Hz/500Hz/1.8kHz/2.3kHz/3.6kHz/5kHz/6kHz/7.5kHz/10kHz. Moduri digitale: SSTV/PSK-31/FT8/WSPR. Control USB / CAT.
OFERTĂ: Microfonul pentru mcHF (din imagine) și cablul de alimentare sunt gratuite, doar la achiziționarea unui mcHF. Specificațiile le găsiți tot pe site la noi, la acest link.
Dispozitivele sunt complet funcționale și utilizabile. Testele inițiale de funcționare făcute de utilizator se vor face DOAR pe sarcină artificială (min. 20W/50Ω). Butonul TUNE (F5) se apasă DOAR cu sarcina artificială (min. 20W/50 Ω) conectată (sau cu o antenă HF acordată & verificată în prealabil). În caz contrar, etajul final se distruge evident și necesită cel puțin înlocuirea tranzistorilor finali. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru distrugerea etajului final sau a altor pagube aduse aparatului, datorită utilizării improprii, în afara acestor recomandări. Clientul are obligativitatea să testeze pe sarcină artificială faptul că puterile emise de etajul final sunt cele din specificațiile tehnice primite ÎN COLET. Orice plângeri ulterioare nu vor fi luate în considerare. Aparatul este un echipament complex care necesită documentare înainte de utilizare. Garanție: 2 ani!
Timp de execuție aprox. 20 zile lucrătoare. Plata se poate face fie în avans cu card, fie la primirea transceiverului, de către cumpărător. Livrarea este gratuită, prin curier (selectați opțiunea de livrare gratuită din pagina de check-out).
Preț special până la finele lui martie 2021!