Parametru | Simbol | Valoarea | Unitate măsură | Condiții / comentarii |
---|---|---|---|---|
Puterea max. admisă | Pd | 25 | W | max. 30s |
Frecvență operare | BW | 0.1 - 150 | MHz | |
Factor de umplere semnal | Dc | 50 | 50% | |
Acuratețea de măsură | Acc. | 10 | % | tipic, 1-20W |
Raport unde staționare | VSWR | 1.96 | la 10 MHz | |
VSWR | 1.46 | la 440MHz | ||
Conector semnal intrare | RFin | 50Ω | BNC | PCB, unghi drept |
VSWR vs. frecvență (sweep 1 ÷ 500MHz, cu VNA, VSWR max. 1:1.96 la aprox. 10MHz, min. 1:1.6 la aprox. 440MHz):